−−秉承“技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品優(yōu)良,服務(wù)為本”理念
品名:非污染低定伸半補(bǔ)強(qiáng)爐黑
物化性質(zhì):其性能和N762相近
用途:用于胎體及模壓制品
用法和作用:本品用法和作用N762相似。
質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
吸碘值 | g/kg | 30±4 |
吸油值 | 10-5m³/kg | 65±4 |
壓縮樣吸油值 | 10-5m³/kg | 54-62 |
CTAB吸附比表面積 | 10³m²/kg | 29-37 |
STSA | 10³m²/kg | - |
氮吸附比表面積 | 10³m²/kg | 27-37 |
著色強(qiáng)度 | % | - |
加熱減量 | %≤ | 1.5 |
傾注密度 | kg/m³ | - |
PH值 | %≤ | - |
灰分 | %≤ | 0.5 |
500目篩余物 | %≤ | 0.001 |
325目篩余物 | %≤ | - |
150目篩余物 | %≤ | 0.1 |
雜質(zhì) | 無 | |
300%定伸應(yīng)力 | -5.8±1.0 |
返回
頂部